Ten gevolge van deze indexatie zijn de minimumuurlonen voor deze chauffeurs in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/01/2019:
Anciënniteit | Uurloon 1/02/2018 | Uurloon 1/01/2019 |
Tot 3 jaar | € 12,2998 | € 12,5458 |
Vanaf 3 jaar | € 12,4229 | € 12,6714 |
Vanaf 5 jaar | € 12,5458 | € 12,7967 |
Vanaf 8 jaar | € 12,6688 | € 12,9222 |
Vanaf 10 jaar | € 12,7916 | € 13,0474 |
Vanaf 15 jaar | € 12,9150 | € 13,1733 |
Vanaf 20 jaar | € 13,0379 | € 13,2987 |
De chauffeurs van de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 januari 2019 op € 1,2852 per uur wordt vastgesteld.