Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/01/2022:
Categorie | Minimumuurloon 1/09/2021 | Minimumuurloon 1/01/2022 |
Hulparbeider | € 11,4015 | € 11,6295 |
Geschoolde arbeider - 3e categ. | € 12,1059 | € 12,3480 |
Geschoolde arbeider - 2e categ. | € 13,3102 | € 13,5764 |
Geschoolde arbeider - 1e categ. | € 14,0184 | € 14,2988 |
Buiten categorie | € 14,9615 | € 15,2607 |
Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP