Quelques chiffres (situation mai 2018)
Superficie de la Belgique: | 30.528 km² |
Nombre d'habitants: | 11.515.601 (2018) |
Nombre de véhicules autorisés: | 10.089 |
Taxis | |
Nombre d'entreprises de taxi en Belgique: | 2.175 |
Bruxelles: | 783 |
Wallonie: | 205 |
Flandre: | 1.187 |
Nombre de véhicules de taxi en Belgique: | 4.458 |
Bruxelles: | 1.265 |
Wallonie: | 863 |
Flandre: | 2.330 |
Nombre de taxis pour 1.000 habitants en Belgique: | 0,39 |
Nombre de taxis pour 1000 habitants à Bruxelles: | 1.06 |
Nombre de taxis pour 1000 habitants en Wallonie: | 0,24 |
Nombre de taxis pour 1000 habitants en Flandre: | 0,36 |
Les régions les plus importantes pour les taxis: | Bruxelles, Anvers, Zaventem, Gand, Charleroi, Liège, Namur |
Voitures de location avec chauffeur (S.L.C.) | |
Nombre d'entreprises en Belgique: | 2.727 |
Bruxelles: | 390 |
Wallonie: (taxi collectif inclus) | 844 |
Flandre: | 1.493 |
Nombre de véhicules en Belgique: | 5.631 |
Bruxelles: | 512 |
Wallonie: | 1.610 (taxis collectifs + voitures de location) |
Flandre: | 3.509 |
Il y a au total environ 10.000 chauffeurs actifs dans le secteur (salariés + indépendants).
Situation mai 2018