Op 1 januari 2025 worden de volgende bedragen geïndexeerd in de Sector-CAO van 21 september 2023 over voordelen die worden toegekend aan de arbeiders
Van toepassing op volgende bedragen:
Aard bedrag | Bedrag per 01.01.24 (indexcoëfficiënt 1,0052) | Bedrag per 01.01.25 (indexcoëfficiënt 1,0358) |
Aanvullende werkloosheidsuitkering PER DAG (*) | 3,02 € | 3,13 € |
Aanvullende werkloosheidsuitkering MAXIMUM | 90,47 € | 93,71 € |
Aanvullende vergoeding arbeidsongeschiktheid (*) | 25,13 € | 26,03 € |
35,18 € | 36,44 € | |
40,21 € | 41,65 € | |
45,23 € | 46,85 € | |
145,75 € | 150,97 € | |
Chauffeurs kost oogonderzoek | 39,87 € | 41,30 € |
Chauffeurs kost medisch onderzoek | 42,37 € | 43,89 € |
Chauffeurs kost rijbewijs | 25,13 € | 26,03 € |
Tot kosten chauffeurs | 107,37 € | 111,21 € |
Vergoeding definitief verval attest medische schifting (*) | 1.005,20 € | 1.041,19 € |
Vergoeding bij overlijden (*) | 1.005,20 € | 1.041,19 € |
Uniformvergoeding (**) | 150,78 € | 156,18 € |
Aaanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid (*) | 0,00 € | |
25 EUR na de eerste 60 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 25,13 € | 26,03 € |
35 EUR meer na de eerste 120 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 35,18 € | 36,44 € |
40 EUR meer na de eerste 180 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 40,21 € | 41,65 € |
45 EUR meer na de eerste 240 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 45,23 € | 46,85 € |
Maximum vergoeding 145 EUR | 145,75 € | 150,97 € |
Afscheidspremie (*) | 0,00 € | |
meer dan 50%: 50€ per schijf 5j | 50,26 € | 52,06 € |
minder dan 50%: 25€ per schijf 5j | 25,13 € | 26,03 € |
(*) Werkgever kunnen een terugbetaling vragen aan het Sociaal Fonds
(**) Bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de arbeiders