Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/10/2026:
Anciënniteit | Uurloon 01/10/2026 | Uurloon 1/03/2026 |
Tot 3 jaar | 16,2294 € | 15,9112 € |
Vanaf 3 jaar | 16,3917 € | 16,0703 € |
Vanaf 5 jaar | 16,5540 € | 16,2294 € |
Vanaf 8 jaar | 16,7160 € | 16,3882 € |
Vanaf 10 jaar | 16,8782 € | 16,5473 € |
Vanaf 15 jaar | 17,0411 € | 16,7070 € |
Vanaf 20 jaar | 17,2033 € | 16,8660 € |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1oktober 2026 op € 1,8786 per uur wordt vastgesteld.


