Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/09/2022:
Categorie | Minimumuurloon 1/05/2022 | Minimumuurloon 1/09/2022 |
Hulparbeider | € 12,0993 | € 12,3413 |
Geschoolde arbeider - 3e categ. | € 12,8469 | € 13,1038 |
Geschoolde arbeider - 2e categ. | € 14,1249 | € 14,4074 |
Geschoolde arbeider - 1e categ. | € 14,8765 | € 15,1740 |
Buiten categorie | € 15,8772 | € 16,1947 |
Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP